| 基板実装設計 |
特長
| 受注製品 | 高密度、高多層設計 アナログ/デジタル設計 IVH/ビルドアップ基板設計 システム一括受注 |
| 社内・社外ネットワーク 生産管理体制 |
受注管理システム 工程管理システム 発注管理システム 異機種CADデータI/Fシステム ネットデータ変換システム マウントデータ作成システム |
| 納期対応 | 24時間稼動 |
| 品質管理 | 設計検査システム 部品情報統合管理システム 生産データの一元管理 |
| 生産技術ソフトウェア | 150種 自社開発ソフト |
| 協力企業 | 設計ネットワーク 9社 |
| 設備 | DK-MAGIC DK-ΣU SPECCTRA CADVANCE V CADVANCE α CR5000PWS |
| 受注 実績 | ノートPC: メインボード PC周辺機器:小型HDD 半導体テスター:センサー大型、高多層ボード、線長制限 信号機器:リレーボード 出札改札機器: 券売機: 各種電源ボード 各種高周波ボード 大規模デジタルボード自動配線 |
実装設計のインフラである部品データベースを社内構築しています。
